| 4 | Boneca_Ambalabu • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Hourly Atomic Arena1+0 • Atomic • | 4 | 3 | 2 / 2 | |
| Hourly Atomic Arena1+0 • Atomic • | 1 | 1 | 3 / 3 | |
| Hourly Chess960 Arena3+0 • Chess960 • | 2 | 2 | 3 / 3 | |
| Hourly Three-check Arena5+0 • Three-check • | 4 | 2 | 3 / 3 |
| 4 | Boneca_Ambalabu • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Hourly Atomic Arena1+0 • Atomic • | 4 | 3 | 2 / 2 | |
| Hourly Atomic Arena1+0 • Atomic • | 1 | 1 | 3 / 3 | |
| Hourly Chess960 Arena3+0 • Chess960 • | 2 | 2 | 3 / 3 | |
| Hourly Three-check Arena5+0 • Three-check • | 4 | 2 | 3 / 3 |
